更新時間:2019-09-18
瀏覽次數(shù):10021
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,綜合 |
---|
一、WQ潛水排污泵概述
WQ無堵塞潛水排污泵采用開式葉輪結(jié)構(gòu)和耐磨機械密封,葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于截面大小相同的彎管,具有較好的過流性,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒。葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中穩(wěn)定可靠。機械密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機械密封裝置,有良好的耐磨性。
無堵塞潛水排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、移動方便、安裝簡單,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價;密封油室內(nèi)設(shè)有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及安子繞組內(nèi)預埋了熱敏元件,對水泵電機保護;可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜和浮球開關(guān),對泵的漏電、漏水、過載及超溫等進行安全性保護和根據(jù)所需液位液化進行泵的自動控制。主要用于市政工程、樓宇建筑、工業(yè)排污、環(huán)保污水處理、廠礦企業(yè)污水處理等場合,排送含固形物和長纖維的污水、廢水、雨水。
二、WQ潛水排污泵特點
1. 采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑3倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
2. 設(shè)計合理,配套電機合理,節(jié)能效果較好。
3.機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用,耐磨等特點,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲較低、移動方便,安裝方便,大大減少工程造價。
5.可根據(jù)需要配備自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。浮球開關(guān)可根據(jù)水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
6.安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
7.雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來方便,人可不必為此而進出污水坑。
8.在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載,根據(jù)使用場合電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
三、WQ潛水排污泵結(jié)構(gòu)及安裝
固定式安裝:適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優(yōu)點.該系統(tǒng)使用的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結(jié)好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導桿使二者相連.水泵與特定支架連結(jié)好.沿導桿下滑到達底座,與其自動耦合、密封、密封,而提升時則自動脫落。
移動式安裝:以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應(yīng)用于救急或維修施式的需要。
四、WQ潛水排污泵性能參數(shù)
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50QW25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 54 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50QW24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2900 | 59 |
50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 60 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW42-9-2.2 | 65 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 51 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65QW27-15-3 | 65 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 56 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80QW50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 50 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80QW50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 56 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 60 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 | 61 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 65 |
100QW80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 65 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
150QW150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 | 70 |
150QW160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 73 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
200QW400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 15 | 980 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 73 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 | 70 |
200QW400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 70 |
200QW400-60-75 | 200 | 400 | 60 | 75 | 1450 | 68 |
250QW500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 | 66 |
250QW520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
250QW600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 | 74 |
300QW900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 37 | 980 | 70 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 | 82 |
300QW800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 | 82 |
300QW800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 | 83 |
350QW1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 | 75 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 | 83 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 | 83.2 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 | 78.5 |
400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 82.3 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 110 | 980 | 82.1 |
400QW2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 82 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500QW2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 | 82 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500QW3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 83.2 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500QW2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 | 84 |
500QW4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 85 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 | 82 |
550QW3000-12-160 | 550 | 3000 | 12 | 160 | 740 | 86 |
550QW4200-10-185 | 550 | 4200 | 10 | 185 | 740 | 86 |
550QW5000-10-220 | 550 | 5000 | 10 | 220 | 740 | 86 |
550QW3000-16-220 | 550 | 3000 | 16 | 220 | 740 | 86.1 |
600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 160 | 740 | 86 |
600QW5500-10-250 | 600 | 5500 | 10 | 250 | 740 | 86.2 |
600QW3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 250 | 740 | 85.8 |
600QW6000-10-280 | 600 | 6000 | 10 | 280 | 740 | 86.2 |
700QW9000-6-250 | 700 | 9000 | 6 | 250 | 740 | 86.5 |
700QW10000-6-280 | 700 | 10000 | 6 | 280 | 740 | 87 |
五、WQ潛水排污泵外形尺寸
型號 | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
六、WQ潛水排污泵常見故障
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉(zhuǎn)速過低 5.揚程過高 6.抽送介質(zhì)密度較大 7.介質(zhì)粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢査、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設(shè)備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
運行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調(diào)換或校正 2.更換 |
泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢査線路進行修復 2.排除雜物 3.用歐姆表檢査修復 4.修理、更換繞組 5.修理或調(diào)換 |
電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調(diào)整工作電壓 2.淸理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量.提高揚程 |
絕緣電組低 | 1屯纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產(chǎn)生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.機殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 |