更新時(shí)間:2019-11-26
瀏覽次數(shù):1524
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,綜合 |
---|
一、GW立式管道排污泵概述
GW無堵塞立式管道排污泵是常用的排污泵型號(hào)之一。該泵采用立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口在同水平線上,不但安裝方便,而且占用面積小。根據(jù)管道輸送不同的介質(zhì),過流部件可選擇鑄鐵和不銹鋼材質(zhì),如工況有防爆要求還可以配用防爆電機(jī),葉輪采用和WQ潛水排污泵相同的單流道或雙流道形式的葉輪,配用合理的蝸室,有良好的通過性,能有效的輸送含有固體顆粒及纖維的介質(zhì)。并且運(yùn)行無振動(dòng)。廣泛用于化工、電廠、造紙、制藥、農(nóng)業(yè)灌溉、建筑工地以及城市污水處理等環(huán)境溫度≤40℃、濕度≤95%、海拔高度≤1000米的工況場(chǎng)合,輸送介質(zhì)溫度不超過60℃、介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3的清水以及含固體顆粒及纖維的污水、污物,選用不銹鋼材質(zhì)還可以輸送具有腐蝕性的介質(zhì)。
二、GW立式管道排污泵特點(diǎn)
1.無堵塞立式管道排污泵為立式單吸單級(jí)離心排污泵,泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電體化產(chǎn)品,結(jié)朽緊湊,性能穩(wěn)定。設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。水力性能,整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
2.進(jìn)出口中心線在同水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門樣安裝在管路的任何位置上。在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
3.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),太大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
三、GW立式管道排污泵結(jié)構(gòu)圖
四、GW立式管道排污泵型號(hào)意義
五、GW立式管道排污泵選型參數(shù)表
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
GW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
GW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
六、GW立式管道排污泵安裝使用及維護(hù)
1.安裝
①先檢查外部緊固件是否在運(yùn)輸中松動(dòng),檢查電源電壓是否符合電機(jī)銘牌要求,將泵底腳螺絲裝上。
②接通電源試轉(zhuǎn)下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線對(duì)調(diào)下即可,試轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間不能太久,以免燒毀密封件。
2.檢查維修
①泵在使用前應(yīng)檢查電機(jī)繞組對(duì)機(jī)殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
②泵體進(jìn)口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時(shí)應(yīng)更換耐磨油封。
③當(dāng)泵密封出現(xiàn)漏水時(shí),應(yīng)及時(shí)更換密封件,更換時(shí)先將靜密封裝平裝實(shí),再將動(dòng)密封裝在軸上即可。
④更換葉輪時(shí),應(yīng)用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
3.常見故障原因
①不出水:被抽送液體重度與粒度過高、液流道堵塞、葉輪轉(zhuǎn)向錯(cuò)、抽進(jìn)葉輪被卡、管道出口高度超出額定揚(yáng)程高度。
②流量不足、揚(yáng)程低:電壓偏低、葉輪轉(zhuǎn)向錯(cuò)或耐磨密封磨損、液體重度粒度過高、絕緣電阻低,周圍環(huán)境潮濕、機(jī)械密封嚴(yán)重漏水。