更新時間:2020-07-06
瀏覽次數(shù):18336
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,綜合 |
---|
一、BQS防爆排沙排污潛水泵概述
BQS礦用防爆排沙排污潛水泵是我公司生產(chǎn)的種用傳統(tǒng)干式三相異步電動機(jī)驅(qū)動的“下吸式”礦用防爆排沙潛水泵,按隔爆標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造,在電機(jī)部分采用嚴(yán)格的隔爆措施,電動機(jī)機(jī)殼采用鋼件。機(jī)組能抽干工作面地表淺層水,也可長期潛入水中工作。電泵結(jié)構(gòu)緊湊、輕小易移、無需引水、雙面密封,經(jīng)久耐用、安全可靠、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。適用于介質(zhì)中含有爆炸性氣體混合物的環(huán)境中排放地下水及含有懸浮煤粉、巖屑、煤粒、砂石、泥沙等固體顆粒的污水。廣泛應(yīng)用于工作面、巷道、井底水窩、局部積水水坑、選煤廠排水、工程排水等場合使用,是種可靠的排水工具。
二、BQS防爆排沙排污潛水泵結(jié)構(gòu)原理
礦用防爆排沙排污潛水泵上部為防爆潛水排沙泵專用電動機(jī),中部為機(jī)械密封,下部為水泵泵體,電動機(jī)與機(jī)械密封及水泵泵體同軸聯(lián)接組成。電動機(jī)為三相交流隔爆型干式鼠籠式異步電動機(jī),定子繞組采用聚脂漆包線,使電動機(jī)壽命大為提高。水泵泵體由葉輪、蝸殼、進(jìn)水節(jié)、出水口等部分組成,葉輪的固定采用鍵式由螺母緊固。進(jìn)入電纜采用特殊的密封結(jié)構(gòu),水不可能進(jìn)入電機(jī)動內(nèi)部,電動機(jī)軸伸橡膠油封可擋泥沙。密封包括動密封和靜密封,采用整體式雙端面機(jī)械密封。裝在電動機(jī)軸伸處在葉輪上蓋及機(jī)殼下軸承支架形成的腔內(nèi)內(nèi)充15或20號機(jī)械油。但不允許注滿,應(yīng)留有定的空間,以免電機(jī)運(yùn)行發(fā)熱油氣化膨脹使密封破壞。
接通電源啟動后,定子便產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,從而帶動葉輪旋轉(zhuǎn),由于葉片的離心作用,水以很大的流速和很高的壓力經(jīng)蝸殼通過輸水管提升到理想的高度。
三、BQS防爆排沙排污潛水泵型號意義
四、BQS防爆排沙排污潛水泵使用條件
1、電源額定頻率為50Hz,額定電壓380V、660V或1140V(允許偏差±5%)的三相交流電。(用戶訂貨時須標(biāo)明電泵電壓值)。
2、電泵可在淺水中和潛入水下深度不超過5m。
3、輸送介質(zhì)的溫度應(yīng)不超過40℃;工作環(huán)境溫度0~40℃。
4、被抽送液體的pH值為4~10。
5、水中含有固體雜質(zhì)的體積比般不超過2%。
6、水中含固體顆粒徑不大于泵流道過流斷面小尺寸的50%。
五、BQS防爆排沙排污潛水泵技術(shù)參數(shù)表
排污排沙泵部分 | 電機(jī)部分 | 機(jī)組 效率 % | 通過 顆粒 直徑 mm | |||||||||
型 號 | 流 量 m3/h | 揚(yáng) 程 m | 功 率 kW | 電 壓 V | 電 流 A | 同步 轉(zhuǎn)速 r/min | ||||||
BQW | 35-7 | 35 | 7 | 2.2 | 380 或 660 或 1140 | 5.12 或 2.95 或 1.7 | 3000 | 37.8 | 20 | |||
10-28 | 10 | 28 | 36.0 | |||||||||
15-22 | 15 | 22 | 33.9 | |||||||||
25-10 | 25 | 10 | 38.3 | |||||||||
35-10 | 35 | 10 | 3 | 380 或 660 或 1140 | 6.67 或 3.84 或 2.22 | 38.6 | 20 | |||||
25-15 | 25 | 15 | 36.8 | |||||||||
15-25 | 15 | 25 | 33.0 | |||||||||
75-7 | 75 | 7 | 4 | 380 或 660 或 1140 | 8.79 或 5.06 或 2.92 | 43.8 | 20 | |||||
50-10 | 50 | 10 | 41.3 | 15 | ||||||||
25-22 | 25 | 22 | 37.3 | |||||||||
15-30 | 15 | 30 | 34.4 | |||||||||
100-7 | 100 | 7 | 5.5 | 380 或 660 或 1140 | 11.65 或 6.7 或 3.87 | 42.4 | 20 | |||||
70-10 | 70 | 10 | 44.4 | 15 | ||||||||
50-15 | 50 | 15 | 42.8 | |||||||||
20-40 | 20 | 40 | 33 | |||||||||
30-30 | 30 | 30 | 39.8 | |||||||||
18-32 | 18 | 32 | 36.8 | |||||||||
BQW | 140-7 | 140 | 7 | 7.5 | 380 或 660 或 1140 | 15.7 或 9.1 或 5.25 | 3000 | 48.3 | 20 | |||
100-10 | 100 | 10 | 46.9 | |||||||||
70-15 | 70 | 15 | 45.0 | 15 | ||||||||
45-22 | 45 | 22 | 43.3 | |||||||||
30-36 | 30 | 36 | 40.3 | |||||||||
20-50 | 20 | 50 | 36 | |||||||||
85-20 | 85 | 20 | 43 | |||||||||
210-7 | 210 | 7 | 11 | 380 或 660 或 1140 | 23.83 或 13.79 或 7.95 | 50.1 | 20 | |||||
140-10 | 140 | 10 | 48.4 | |||||||||
100-15 | 100 | 15 | 47.0 | |||||||||
80-20 | 80 | 20 | 46.4 | 15 | ||||||||
30-55 | 30 | 55 | 39.2 | |||||||||
45-32 | 45 | 32 | 43.5 | |||||||||
40-40 | 40 | 40 | 40.4 | |||||||||
20-65 | 20 | 65 | 39.2 | |||||||||
100-22 | 100 | 22 | 15 | 380 或 660 或 1140 | 31.74 或 18.32 或 10.58 | 48.1 | 20 | |||||
65-32 | 65 | 32 | 46.2 | 15 | ||||||||
32-60 | 32 | 60 | 40 | |||||||||
25-80 | 25 | 80 | 38 | |||||||||
BQW | 100-30 | 100 | 30 | 18.5 | 380 或 660 或 1140 | 37.16 或 21.45 或 12.39 | 3000 | 48 | 15 | |||
20-100 | 20 | 100 | 36.8 | |||||||||
30-70 | 30 | 70 | 32.5 | |||||||||
80-40 | 80 | 40 | 47 | |||||||||
30-100 | 30 | 100 | 22 | 380 或 660 或 1140 | 44.94 或 25.95 或 14.98 | 40 | ||||||
40-80 | 40 | 80 | 38 | |||||||||
60-50 | 60 | 50 | 38 | |||||||||
50-50 | 50 | 50 | 36 | |||||||||
150-22 | 150 | 22 | 50.7 | 20 | ||||||||
100-32 | 100 | 32 | 49.2 | |||||||||
70-40 | 70 | 40 | 47.6 | 15 | ||||||||
200-22 | 200 | 22 | 30 | 380 或 660 或 1140 | 60.92 或 35.18 或 20.31 | 53.2 | 20 | |||||
50-100 | 50 | 100 | 41.5 | 15 | ||||||||
60-80 | 60 | 80 | 34.2 | |||||||||
120-40 | 120 | 40 | 49.8 | 20 | ||||||||
25-150 | 25 | 150 | 49.8 | 15 | ||||||||
60-100 | 60 | 100 | 37 | 380 或 660 或 1140 | 72.19 或 41.68 或 24.10 | 49.8 | 15 | |||||
100-60 | 100 | 60 | 47.8 | 20 | ||||||||
80-80 | 80 | 80 | 43 | |||||||||
200-25 | 200 | 25 | 53.4 | |||||||||
150-32 | 150 | 32 | 52.2 | |||||||||
BQW | 50-150 | 50 | 150 | 45 | 380 或 660 或 1140 | 86.8 或 50.11 或 29.00 | 3000 | 42.5 | 15 | |||
60-120 | 60 | 120 | 44 | |||||||||
200-30 | 200 | 30 | 53.7 | 20 | ||||||||
100-50 | 100 | 50 | 50.5 | |||||||||
50-170 | 50 | 170 | 55 | 380 或 660 或 1140 | 106.09 或 61.25 或 35.30 | 46.9 | 15 | |||||
85-100 | 85 | 100 | 44.5 | |||||||||
150-45 | 150 | 45 | 50.8 | |||||||||
120-80 | 120 | 80 | 46.7 | |||||||||
200-60 | 200 | 60 | 53.8 | |||||||||
160-50 | 160 | 50 | 75 | 380 或 660 或 1140 | 144.67 或 83.53 或 48.12 | 49.8 | ||||||
50-200 | 50 | 200 | 38.0 | |||||||||
100-100 | 100 | 100 | 47.2 | |||||||||
150-80 | 150 | 80 | 49.4 | 25 | ||||||||
300-35 | 300 | 35 | 56.0 | |||||||||
50-240 | 50 | 240 | 90 | 380 或 660 或 1140 | 174.59 或 100.80 或 57.83 | 35.0 | 15 | |||||
300-50 | 300 | 50 | 50.1 | 25 | ||||||||
600-20 | 600 | 20 | 58.1 | 30 | ||||||||
150-150 | 150 | 150 | 64.1 | 20 |
表二
排沙泵部分 | 電機(jī)部分 | 電泵 效率 % | 通過顆粒大直徑mm | |||||||
型 號 | 額定 流量 m3/h | 額定 揚(yáng)程 m | 額定 功率 kW | 額定 電壓 V | 額定 電流 A | 同步 轉(zhuǎn)速 r/min |
|
| ||
BQS | 10-28-2.2 | 10 | 28 | 2.2 | 380 或 660 或 1140 | 5.12 或 2.95 或 1.7 | 3000 | 29.2 | 25 | |
| 35-7-2.2 | 35 | 7 |
|
|
|
| 32.4 |
| |
| 15-22-2.2 | 15 | 22 |
|
|
|
| 32.1 |
| |
| 25-10-2.2 | 25 | 10 |
|
|
|
| 38.3 |
| |
| 50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 或 660 或 1140 | 8.79 或 5.07 或 2.92 |
| 43.3 | 10 | |
| 15-30-4/N | 15 | 30 |
|
|
|
| 31.8 |
| |
| 20-25-4/N | 200 | 100 |
|
|
|
| 34.3 |
| |
| 25-18-4/N | 300 | 60 |
|
|
|
| 39.4 |
| |
| 30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 或 660 或 1140 | 11.65 或 6.7 或 3.87 |
| 37.9 | 25 | |
| 70-10-5.5 | 70 | 10 |
|
|
|
| 42.5 | 30 | |
| 20-40-5.5/N | 20 | 40 |
|
|
|
| 33.7 | 10 | |
| 12-50-5.5/N | 12 | 50 |
|
|
|
| 30.8 | 25 | |
| 30-36-7.5 | 30 | 36 | 7.5 | 380 或 660 或 1140 | 15.7 或 9.1 或 5.25 |
| 38.2 | 25 | |
| 100-10-7.5 | 100 | 10 |
|
|
|
| 43.7 | 30 | |
| 20-50-7.5/N | 20 | 50 |
|
|
|
| 33.8 | 10 | |
| 15-70/2-7.5/N | 15 | 70 |
|
|
|
| 32.3 | 10 | |
| 20-65-11/N | 20 | 65 | 11 | 380 或 660 或 1140 | 23.82 或 13.79 或 7.95 |
| 34 | 10 | |
| 30-55-11/N | 30 | 55 |
|
|
|
| 34 | 7 | |
| 40-40-11/N | 40 | 40 |
|
|
|
| 37.8 | 7 | |
| 80-20-11 | 80 | 20 |
|
|
|
| 43.7 | 30 | |
BQS | 20-80-15/N | 20 | 80 | 15 | 380 或 660 或 1140 | 31.74 或 18.32 或 10.58 | 3000 | 34.3 | 7 | |
| 40-50-15/N | 40 | 50 |
|
|
|
| 38.2 | 7 | |
| 60-30-15/N | 60 | 30 |
|
|
|
| 45.8 | 6 | |
| 100-22-15 | 100 | 22 |
|
|
|
| 46.2 | 30 | |
| 20-100/2-18.5/N | 20 | 100 | 18.5 | 380 或 660 或 1140 | 37.16 或 21.45 或 12.38 |
| 36.8 | 6 | |
| 30-70-18.5/N | 30 | 70 |
|
|
|
| 32.5 | 15 | |
| 70-35-18.5/N | 70 | 35 |
|
|
|
| 47 | 6 | |
| 100-30-18.5 | 100 | 30 |
|
|
|
| 48.6 | 30 | |
| 30-100-22/N | 30 | 100 | 22 | 380 或 660 或 1140 | 44.94 或 25.95 或 14.95 |
| 36.8 | 10 | |
| 80-40-22/N | 80 | 40 |
|
|
|
| 36 | 20 | |
| 60-50-22/N | 60 | 50 |
|
|
|
| 42 |
| |
| 100-35-22 | 100 | 35 |
|
|
|
| 49.1 |
| |
| 30-130-30/N | 30 | 130 | 30 | 380 或 660 或 1140 | 352.95 或 203.78 或 117.66 |
| 37 | 7 | |
| 50-100-30/N | 50 | 100 |
|
|
|
| 40 |
| |
| 60-80-30/N | 60 | 80 |
|
|
|
| 41 |
| |
| 120-50-30/N | 120 | 50 |
|
|
|
| 51.4 | 11 | |
| 60-100-37/N | 60 | 100 | 37 | 380 或 660 或 1140 | 72.19 或 41.68 或 24.06 |
| 44.8 | 10 | |
| 80-80-37/N | 80 | 80 |
|
|
|
| 43 |
| |
| 200-30-37/N | 200 | 30 |
|
|
|
| 53.3 | 12 | |
| 30-150-37/N | 30 | 150 |
|
|
|
| 37 | 7 | |
BQS | 300-30-45/N | 300 | 30 | 45 | 380 或 660 或 1140 | 86.88 或 50.16 或 29.00 | 3000 | 53.4 | 10 | |
| 130-60-45/N | 130 | 60 |
|
|
|
| 51 |
| |
| 60-120-45/N | 60 | 120 |
|
|
|
| 41.3 |
| |
| 50-150/2-45/N | 50 | 150 |
|
|
|
| 40.5 |
| |
| 50-170/3-55/N | 50 | 170 | 55 | 380 或 660 或 1140 | 107.3 或 61.95 或 35.77 |
| 40.5 | 10 | |
| 85-100-55/N | 85 | 100 |
|
|
|
| 43.8 |
| |
| 120-80-55/N | 120 | 80 |
|
|
|
| 46.7 |
| |
| 200-60-55/N | 200 | 60 |
|
|
|
| 53.8 |
| |
| 200-70-75/N | 200 | 70 | 75 | 380 或 660 或 1140 | 144.67 或 83.53 或 48.23 |
| 54.1 | 10 |
注:
1、由于產(chǎn)品不斷更新、規(guī)格型號不斷增加,未列入本表的詳見銘牌技術(shù)參數(shù)。
2、選用電泵型號時,需注明電壓等級380V、660V或1140V。
3、配套電纜必須選用標(biāo)準(zhǔn)號為MT818.5-1999《煤礦用阻燃電纜》。
4、隔爆型綜合保護(hù)開關(guān)、隔爆型負(fù)荷開關(guān)由用戶自行配置經(jīng)“安全標(biāo)志”審查發(fā)證企業(yè)生產(chǎn)的有關(guān)產(chǎn)品。
六、BQS防爆排沙排污潛水泵如何選型
按需要的流量Q(m3/h)和揚(yáng)程(m)在電泵基本參數(shù)表中尋找相應(yīng)或相近的流量Q(m3/h)和揚(yáng)程(m)所對應(yīng)的泵的泵型號、流量應(yīng)在需要的-2%+5%,揚(yáng)程應(yīng)比需求揚(yáng)程高2%~3%較為合適。
如何選擇泵的型號,下面作些簡要說明,也許對選泵有所幫助。
電泵銘牌上和性能參數(shù)表中所標(biāo)的流量叫做“額定流量”,與此流量對應(yīng)的揚(yáng)程是“額定揚(yáng)程”;(般而言此時電泵的效率高)。假設(shè)電泵的轉(zhuǎn)速不變的前提下,般情況,同臺電泵隨著流量的增大其對應(yīng)的揚(yáng)程將降低,而電機(jī)的輸入(出)功率隨流量的增大而增大,如果流量超過額定流量的1.2倍時電機(jī)可能超載運(yùn)行,潛水電機(jī)容易燒毀。
流量是電泵在單位時間內(nèi)輸入送出去的液體量;揚(yáng)程是所抽送的單位重量液體從泵進(jìn)口處泵出口處能量的增值。(簡單而言:在無能量損耗前提下,泵所抽送的單位重量液體通過泵后從泵所在液體的液面能送到的高垂直高度,即泵抽送液體的液柱高度,習(xí)慣簡稱為米。)